נחל עוז 2025
עוזי נפתליהו, ליאור גבר – גידולי שדה נגב
איתי רבינוביץ – גדות אגרו
מעין אליעז – גד"ש נחל עוז
מבוא
- בשנים האחרונות רואים באזור משקי דרום ושער הנגב שדות אבטיח המאולחים בדטורה, אשר גורמת לפגיעה ביבול ולקשיים באסיף.
- מונעי ההצצה בתחילת הגידול מדבירים טוב עשבים, אך לאחר מספר השקיות בטפטוף החומרים נשברים ורואים הצצת נבטים חדשים של דטורה לאורך שלוחות הטפטוף.
- מטרת הניסוי הייתה לבחון קוטלי עשבים אשר ידבירו נבטי דטורה לאורך שלוחות הטפטוף.
שיטות וחומרים
- גידול קודם: חיטה לתחמיץ בדו־גידול
- עיבוד יסוד: משתת
- מועד זריעה: 18.3.25
- הנבטה: 25 מ"מ גשם ב־21.3.25
- מונעי הצצה:
- פרומטרקס 200
- טרבוטרקס 150
- פלקס 30
- מועד הצצה: 29.3.25
- זן: דניאלה
- ריסוס הניסוי בוצע על שלוחות הטפטוף ב־5.5
- הפעלת התכשירים בוצעה ב־7.5 באמצעות טפטוף של 30 מ"ק לדונם
הטיפולים בניסוי
| מס' טיפול | תכשיר ומינון |
|---|---|
| 1 | ביקורת |
| 2 | טרבוטרקס 200 |
| 3 | פרומטרקס 200 |
| 4 | רייסר 200 |
| 5 | דיורקס 200 |
| 6 | גול 300 |
| 7 | באלנס סמארט 40 |
| 8 | דואל גולד 130 |
| 9 | רייסר 200 + דיורקס 200 |
| 10 | טרבוטרקס 200 + פרומטרקס 200 |
הערכה ראשונה
29.5.25 – 22 יום מהפעלת החומרים
מספר נבטי דטורה ב־20 מ"ר
| טיפול | מספר נבטי דטורה |
|---|---|
| פרומטרקס 200 | 6.3 |
| רייסר 200 + דיורקס 200 | 12.8 |
| טרבוטרקס 200 | 13.0 |
| פרומטרקס 200 + טרבוטרקס 200 | 13.5 |
| גול 300 | 24.8 |
| באלנס סמארט 40 | 25.8 |
| דיורקס 200 | 33.5 |
| ביקורת | 34.8 |
| רייסר 200 | 35.8 |
| דואל גולד 130 | 38.5 |
הערכה שנייה
23.6.25 – 47 יום מהפעלת החומרים
מספר נבטי דטורה ב־20 מ"ר
| טיפול | מספר נבטי דטורה |
|---|---|
| רייסר 200 + דיורקס 200 | 12.5 |
| פרומטרקס 200 | 13.3 |
| טרבוטרקס 200 | 13.5 |
| פרומטרקס 200 + טרבוטרקס 200 | 17.3 |
| באלנס סמארט 40 | 19.5 |
| דיורקס 200 | 19.5 |
| ביקורת | 22.8 |
| גול 300 | 25.5 |
| רייסר 200 | 29.8 |
| דואל גולד 130 | 31.0 |
אחוז כיסוי בדטורה
| טיפול | אחוז כיסוי |
|---|---|
| פרומטרקס 200 | 9.0 |
| רייסר 200 + דיורקס 200 | 9.3 |
| טרבוטרקס 200 | 12.8 |
| דיורקס 200 | 13.0 |
| פרומטרקס 200 + טרבוטרקס 200 | 15.0 |
| גול 300 | 18.0 |
| באלנס סמארט 40 | 22.0 |
| דואל גולד 130 | 23.3 |
| רייסר 200 | 23.8 |
| ביקורת | 28.0 |
אילוח בעוקץ העקרב וסעיידה
הערכה ב־23.6.25 – 47 יום מהפעלת החומרים
מספר נבטי עוקץ עקרב ב־20 מ"ר
| טיפול | מספר נבטים |
|---|---|
| רייסר 200 | 1.8 |
| דואל גולד 130 | 1.8 |
| רייסר 200 + דיורקס 200 | 2.5 |
| פרומטרקס 200 | 4.0 |
| דיורקס 200 | 7.3 |
| ביקורת | 9.0 |
| טרבוטרקס 200 | 10.8 |
| גול 300 | 12.0 |
| פרומטרקס 200 + טרבוטרקס 200 | 13.8 |
| באלנס סמארט 40 | 21.3 |
אחוז כיסוי בסעיידה
| טיפול | אחוז כיסוי |
|---|---|
| רייסר 200 | 7.3 |
| באלנס סמארט 40 | 10.3 |
| רייסר 200 + דיורקס 200 | 12.0 |
| דיורקס 200 | 12.3 |
| דואל גולד 130 | 13.3 |
| ביקורת | 14.0 |
| פרומטרקס 200 + טרבוטרקס 200 | 16.0 |
| פרומטרקס 200 | 17.8 |
| טרבוטרקס 200 | 19.5 |
| גול 300 | 23.5 |
דיון ומסקנות
- מניסויי עבר ידוע כי הפרומטרקס והטרבוטרקס יעילים בהדברת דטורה, ואכן הם הצטיינו גם בניסוי זה.
- גם השילוב רייסר + דיורקס הצטיין בהדברת הדטורה. נראה כי הדיורקס הוא המרכיב העיקרי שאחראי להדברה.
- מצע הזריעה (רגבי) לא היה מיטבי למניעת הצצת עשבים, ולכן גם בתכשירים שהצטיינו אחוז הכיסוי בדטורה עמד על כ־9% בלבד – נתון שאינו מספק.
- בעונה הקרובה מומלץ לבחון שוב את שלושת התכשירים שהצטיינו:
- פרומטרקס
- טרבוטרקס
- דיורקס
בשילובים שונים ובמינונים גבוהים יותר.


